
VITARGO INTENSITY 500 G
INTENSITY PROFESSIONAL USE de Sfy, es el pre-work más evolucionado en la actualidad, su fórmula Sfy-USP®, supera todo lo conocido hasta el momento. Experimenta una nueva forma de entrenar, saca más partido a tus series, aprovecha mejor tu tiempo y consigue mejores resultados.
Presta atención al apartado WARNINGS!
Inuline (33.7%), almidón de cebada Vitargo® (25%), Creatina monohidrato (12%), Beta alanina (6%), L-leucina (6%), Té verde extracto seco (4%), L-Leucina (3%), L-Valina (3%), Arginina Alfa-ketoglutarato (2%), L-Taurina (1%), Cafeína anhidra (0.6 %), Vitamina C, Vitamina A, Vitamina E, Aromas (limón), Acidulante (ácido cítrico), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Edulcorante (sucralosa).
Vía Oral. Disolver 25 g en 500 ml de agua y beber antes, durante y después del ejercicio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL/ NUTRITIONAL INFORMATION
POR 100 G/ PER 100 G | POR TOMA 25 G/ PER DOSE 25 G | |
Energía/ Energy | 379.9 kcal/ 1613.1 kJ | 95.0 kcal/ 403.3 kJ |
Proteínas/ Protein | 33.00 g | 8.25 g |
Hidratos de Carbono/ Carbohydrates | 59.67 g | 14.92 g |
Grasas/ Fat | 0.9 g | 0.25 g |
Fibra/ Fibre | 0.09 g | 0.03 g |
INGREDIENTE/ INGREDIENTS | Mg/100 grs | Mg/toma 25 g Mg/dose 25 g | CDR/ toma 25 g RDA/dose 25 g |
Vitargo® (almidón de cebada)/Vitargo® (barley starch) | 25 g | 6.3 g | |
Creatina monohidrato/ creatine monohydrate | 12.0 g | 3.0 g | |
Betalanina/Betalanine | 6.0 g | 1.5 g | |
L-leucina/ L-leucine | 6.0 g | 1.5 g | |
Té verde/ Green Tea | 4.0 g | 1.0 g | |
L-Valina/ L-Valine | 3.0 g | 750 mg | |
L-Isoleucina/ L- Isoleucine | 3.0 g | 750 mg | |
Arginina Alfa-keto-glutarato/ Arginine Alfa-keto-glutarate | 1.5 g | 500 mg | |
Taurina/ Taurine | 1.0 g | 250 mg | |
Cafeína anhidra/ Caffeine anhidra | 600 mg | 150 mg | |
Vitamina C/ Vitamine C | 80.0 mg | 100% | |
Vitamina E/ Vitamine E | 12.0 mg | 100% | |
Vitamina A/ Vitamina A | 800 mcg | 100% |
No hay comentarios de clientes por ahora.